Conférence sur la fiscalité internationale IFA 2015
Du jeudi 28 mai au vendredi 29 mai 2015
Centre des congrès TELUS,
Calgary, Alberta
Coprésidents
Lynn Moen, Walton International Group Inc.
Drew Morier, Osler, Hoskin et Harcourt LLP
Jim Samuel, KPMG LLP
ÉBAUCHE D’AGENDA – Jeudi 28 mai | |||||
7h30 | Inscription/rafraîchissements– Commandité par : |
||||
8h30 | Discours d’ouverture | ||||
8h40 | Rapports du congrès IFA 2015 | ||||
Sujet 1 : Incitatifs fiscaux pour la recherche et le développement | |||||
Présentateur : | Paul Stepak, Blakes, Toronto | ||||
Sujet 2 : L’essentiel sur la protection concrète des droits fondamentaux des contribuables | |||||
Présentateur : | Salvatore Mirandola, BLG, Toronto |
||||
9h00 | Mise à jour sur les sociétés étrangères affiliées et les entrants au Canada | ||||
Modérateur : | Drew Morier, Osler, Toronto | ||||
Rapporteur YIN : | Colena Der, Osler, Calgary | ||||
Panélistes : | Mark Coleman, EY, Calgary | ||||
Jason Durkin, PwC, Calgary | |||||
Phil Halvorson, Division des finances | |||||
Robert Nearing, McCarthy Tetrault, Calgary | |||||
10h15 | Pause parrainé par – Commandité par : ![]() |
||||
10h45 | Mises à jour récentes sur les F&A et la jurisprudence? | ||||
Modérateur : | Ron Durand, Stikeman, Toronto | ||||
Rapporteur YIN : | Joanne Vandale, Osler, Calgary | ||||
Panélistes : | Edward Rowe, Osler, Calgary | ||||
Brian Bloom, Davies, Montréal | |||||
Nancy Diep, Blakes, Calgary | |||||
12h00 |
Déjeuner et attribution |
||||
1h30 | Prochaine étape dans les considérations fiscales – Les projets de LNG sur la côte ouest canadienne | ||||
Modérateur : | David Keane, BC LNG Alliance |
||||
Rapporteur YIN : | Sarah Chiu, Felesky Flynn, Calgary | ||||
Panélistes : | Mary Hemmingsen, KPMG, Toronto | ||||
Chris Roberge, Deloitte, Hong Kong | |||||
2h30 | Développements fiscaux mondiaux | ||||
Modérateur : | Jim Samuel, KPMG, Calgary | ||||
Rapporteur YIN : | Tim Fraser, KPMG Calgary | ||||
Panélistes : | Darice Henritze, KPMG, Denver | ||||
Albert Baker, Deloitte, Toronto | |||||
Marja de Best, Loyens & Loeff, Rotterdam | |||||
3h30 | Pause– Commandité par : ![]() |
||||
4h00 | Tables rondes gouvernementales | ||||
Modérateur : | Steve Suarez, BLG, Toronto | ||||
Brian Mustard, SNC Lavalin, Montréal | |||||
Rapporteur YIN : | Marie Blanchard, SNC Lavalin, Montreal | ||||
Représentant gouvernemental et panélistes : | Dave Beaulne, Agence du revenu du Canada Olli laurikainen, Agence du revenu du Canada Alex MacLean, Division des finances Stephanie Smith, Division des finances |
||||
5h30 | Clôture | ||||
6h00 | Cocktail –Fairmont Palliser | ||||
7h30 | Diner –Fairmont Palliser | ||||
Commandité par : | ![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
9h00 | Fin de soirée YIN – National on 10th – 341 10e Ave SW | ||||
Commandité par :![]() |
|||||
Vendredi 29 mai | |||||
7h15 | Inscription/rafraîchissements – Commandité par : ![]() |
||||
8h00 | Assemblée générale annuelle d’IFA Canada | ||||
8h15 | Considérations des risques éthiques et de réputation dans la planification fiscale internationale : perspective de l’industrie | ||||
Modérateur : | Lynn Moen, Walton International Group, Calgary | ||||
Rapporteur YIN : | Ian Caines, Blakes, Toronto | ||||
Panélistes : | Brian Levitt, TD Bank Group | ||||
Jack Mintz, Université de Calgary | |||||
Michael O’Connor, Sun Life Financial | |||||
9h15 | Développements et rôle des États-Unis dans la planification fiscale canadienne | ||||
Modérateur : | Siobhan Goguen, Felesky, Calgary | ||||
Rapporteur YIN : | Christopher Montes, Felesky Flynn LLP, Calgary | ||||
Panélistes : | David Forst, Fenwick & West, Mountain View, CA | ||||
Adam Halpern, Fenwick & West, Mountain View, CA | |||||
10h15 | Pause/rafraîchissements |
||||
10h45 | Mise à jour sur les prix de transfert entre sociétés | ||||
Modérateur : | Stephen Bowman, Bennett Jones, Toronto | ||||
Rapporteur YIN : | Jeffrey Shafer, Blakes, Toronto | ||||
Panélistes : | Dale Hill, Gowlings, Ottawa | ||||
Marc-André Séguin, Rio Tinto | |||||
Govindaray Nayak, Agence du revenu du Canada | |||||
11h45 | Repas buffet | ||||